
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | KRL - 009 | 2346 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | KRL - 008 | 9901 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | KRL - 007 | 8917 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | KRL - 006 | 5631 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | KRL - 005 | 1784 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KRL - 004 | 9625 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | KRL - 003 | 6311 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | KRL - 002 | 2780 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | KRL - 001 | 9042 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | KRL - 000 | 4951 |
